Wieże i balony oświetleniowe
Wieże oświetleniowe szeroko stosowane w przemyśle budowlanym. Nieodzowne wszędzie tam gdzie prace prowadzone są wieczorami i nocą. Wieże firmy Doosan (dawniej pod marką Ingersoll Rand) cechuje duża mobilność, kompaktowa zabudowa i wysoka efektywność. Maszt, na którym zamontowane są metahalogeny może się obracać o 360o i zapewnia odporność na wiatr o prędkości do 100 km/h! W zależności od potrzeb załączane mogą być osobno poszczególne lampy.
| Silnik | Diesel. Kubota 3 cyl. chłodzony wodą |
| Moc silnika przy 1500 obr./min | 8,4kW / 11,3KM |
| Objętość zbiornika paliwa | 100 litrów |
| Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu | 1,7 l/h |
| Czas pracy | 59 h |
| Generator | Leroy Somer |
| Moc | 7kW |
| Masa | 1050 kg |
| Wyposażenie standardowe | |
| 4 lampy metalohalogenowe o mocy 1000 W każda | gniazda 230V |
| maksymalna wysokość masztu: 9 m | dyszel sztywny z zaczepem kulowym |
| Wyłącznik bezpieczeństwa (temperatura wody i ciśnienie oleju w silniku) | Zabezpieczenie przed wyciekami |
| Punkty podnoszenia (wózek widłowy i centralny) | Drzwiczki zamykane na kluczyk |

Balony oświetleniowe
Innowacyjny produkt marki Ingersoll Rand: balon oświetleniowy o mocy 2000 W. Uniwersalny i wygodny w użyciu może być montowany na dowolnym sprzęcie lub ustawiony jako urządzenie wolnostojące. Balon BL 2000 oświetla obszar ok. 1400 m2, nie powodując jednocześnie oślepienia.
| Moc | 2000W |
| 4 zarówki o mocy 500W każda | Zasilanie 230V-1-50Hz (do zasilania wystarczy agregat o mocy 3,5 kVA) |
| Masa balonu | 10 kg |
| Średnica powłoki | 110 cm |
| Oświetlana powierzchnia | 1400 m2 |
| Natężenie światła pod balonem | 300 luksów |
| Maksymalny strumień świetlny | 54000 lumenów |
| Maszt o maksymalnej wysokości 5 m | Przewód elektryczny o długości 6 m |
| Odporność na wiatr | 100 km/h |
