Osuszacze chłodnicze

Osuszacze chłodnicze do instalacji przemysłowych

Osuszacze chłodnicze do instalacji przemysłowych. Dla zapewnienia niezawodnej dostawy osuszonego sprężonego powietrza wystarczy po prostu podłączyć chłodniczy osuszacz powietrza Ingersoll Rand do instalacji sprężonego powietrza. Odporne na korozję wymienniki ciepła, ulepszony system kontrolny oraz wysokowydajny proces usuwania wilgoci zapewniają bezproblemową dostawę suchego powietrza. Redukuje to znacznie dodatkowe koszty związane ze uszkodzeniami wyrobów gotowych, odpadami produkcyjnymi, naprawą i wymianą uszkodzonych narzędzi pneumatycznych oraz sprzętu produkcyjnego spowodowanymi przez wilgotne powietrze. Łatwy dostęp do urządzeń upraszcza rutynowe prace konserwacyjne.

Osuszacze Ingersoll Rand zostały zaprojektowane tak, by utrzymywać stałą temperaturę skraplania pary wodnej przy dowolnym przepływie i zapewniać suche powietrze o jakości zgodnej z normą ISO 7183. Wielofunkcyjny układ sterowania o rozszerzonych parametrów regulacji, diagnostyce i sygnalizacji alarmowej znacznie góruje nad analogicznymi urządzeniami konkurencyjnymi. Każde urządzenie poddawane jest testom, aby zapewnić jego bezawaryjne działanie.

ModelWydajność przy 7oC punkcie rosy m3minWydajność przy 3oC punkcie rosy m3minZużycie energii kWMaksymalne ciśnienie pracy barPrzyłącze BSP
D12IN-A 0,20 0,16 0,12 14 1/2"
D15IN-A 0,42 0,33 0,12 14 1/2"
D42IN-A 0,70 0,56 0,16 14 1/2"
D54IN-A 0,90 0,72 0,20 14 1/2"
D72IN-A 1,20 0,96 0,20 14 1/2"
D108IN-A 1,80 1,44 0,41 14 3/4"
D144IN-A 2,40 1,92 0,47 14 3/4"
D180IN-A 3,00 2,40 0,61 14 3/4"
D240IN-A 4,00 3,20 0,90 14 1 & 1/2"
D300IN-A 5,00 4,00 0,90 14 1 & 1/2"
D360IN-A 6,00 4,80 0,90 14 1 & 1/2"
D480IN-A 8,00 6,40 1,24 14 1 & 1/2"
D600IN-A 12,00 10,00 1,85 14 2"
D780IN-A 15,60 13,00 1,98 14 2"
D950IN-A 19,00 15,83 2,58 12 2"
D1300IN-A 26,00 21,67 3,40 12 3"
D1410IN-A 28,20 23,50 3,40 12 3"
D1890IN-A 37,80 31,50 5,30 12 3"
D2520IN-A 50,40 42,00 6,88 12 DN100
D3000IN-A 60,00 50,00 7,81 12 DN125
D4200IN-A 84,00 70,00 11,29 12 DN125
D4800IN-A 96,00 80,00 12,91 12 DN150
D5400IN-A 108,00 90,00 12,91 12 DN150

Chłodnicze osuszacze Ingersoll Rand zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zużycie energii przy zwiększeniu niezawodności działania: Odporne na korozję wymienniki ciepła zmniejszają ograniczenia przepływu powietrza, zapewniając większą wydajność przy mniejszych stratach energii. Wbudowany parownik z nierdzewnej stali skutecznie usuwa wszelką wilgoć. Elektroniczny panel sterowania z łatwym w użyciu interfejsem graficznym pozwala operatorowi na łatwe i skuteczne ustawienie parametrów pracy urządzenia. Wentylatory o zmiennej prędkości działania zmniejszają zużycie energii, gdy urządzenie nie wykorzystuje pełnej mocy chłodzenia do utrzymania stałej temperatury skraplania. Niezawodne, w pełni hermetyczne sprężarki wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R134A i R407C (dla modeli powyżej D240-IN). Wentylatory o zmiennej prędkości działania zmniejszają zużycie energii, gdy urządzenie nie wykorzystuje pełnej mocy chłodzenia do utrzymania stałej temperatury skraplania. Programowalny elektroniczny zawór spustowy może być dowolnie ustawiany, co pozwala zminimalizować straty powietrza.

osuszacz chłodniczy osuszacz chłodnicze sprężonego powietrza firmy Ingersoll Rand

ModelWydajność przy 7oC punkcie rosy m3minWydajność przy 3oC punkcie rosy m3minZużycie energii kWMaksymalne ciśnienie pracy barPrzyłącze BSP
Chłodzone powietrzem
D6600IN-A 127,00 102,70 9,90 14 DN150
D9000IN-A 160,50 130,40 11,00 14 DN200
D11400IN-A 204,10 165,90 14,35 14 DN200
D13500IN-A 261,50 212,90 19,84 12 DN250
Chłodzone wodą
D4620IN-W 81,80 65,80 5,23 14 DN150
D54000IN-W 104,70 84,10 6,76 14 DN150
D6600IN-W 133,60 105,70 9,00 14 DN150
D9000IN-W 163,80 131,60 10,47 14 DN200
D11400IN-W 209,80 168,50 14,23 14 DN200
D13500IN-W 267,60 214,60 19,40 12 DN250
D18000IN-W 372,10 300,30 23,70 12 DN300
D22800IN-W 471,50 380,00 31,54 12 DN300

Wysoka wydajność przy wysokiej sprawności. Osuszacze ziębnicze Ingersoll Rand o dużej wydajności zaspokajają zapotrzebowanie na wysokiej jakości, czyste i suche powietrze do bardzo wymagających aplikacji.

Wszystko jest zaprojektowane dla najlepszej ekonomii i wydajności – począwszy od energooszczędnej pracy sprężarki, przez trwałą konstrukcję, do szerokiej drogi powietrza dla skuteczniejszego osuszania nawet przy niskich prędkościach powietrza.

Osuszacz chłodniczy Ingersoll Rand Osuszacz chłodniczy chłodzony wodą

ModelWydajność przy 7oC punkcie rosy m3/minWydajność przy 3oC punkcie rosy m3/minPobór energii przy 100% wydajności kWPobór energii przy 75% wydajności kWPobór energii przy 50% wydajności kWPobór energii przy 25% wydajności kW
D42ec 0,70 0,56 0,24 0,19 0,12 0,04
D54ec 0,90 0,72 0,24 0,19 0,12 0,04
D72ec 1,20 0,96 0,32 0,26 0,15 0,06
D108ec 1,80 1,44 0,45 0,36 0,22 0,08
D144ec 2,40 1,92 0,51 0,41 0,25 0,09
D180ec 3,00 2,40 0,65 0,53 0,31 0,11
D240ec 4,00 3,20 0,64 0,52 0,31 0,11
D300ec 5,00 4,00 0,94 0,76 0,45 0,16
D360ec 6,00 4,80 0,94 0,76 0,45 0,16
D480ec 8,00 6,40 1,28 1,04 0,62 0,22
D600ec 12,00 10,00 1,30 1,05 0,62 0,23
D780ec 15,60 13,00 2,20 1,75 1,06 0,38
D950ec 19,00 15,83 2,20 1,75 1,06 0,38
D1300ec 26,00 21,70 2,98 2,31 1,71 0,94
D1410ec 28,20 23,50 2,98 2,31 1,71 0,94
D1890ec 37,80 31,50 4,41 3,42 2,54 1,40
D2520ec 50,40 42,00 7,73 6,00 4,44 2,45
D3000ec 60,00 50,00 8,04 6,24 4,62 5,25
D4200ec 84,00 70,00 8,04 6,24 4,62 5,25
D4800ec 96,00 80,00 10,27 7,97 5,90 3,26
D5400ec 108,00 90,00 10,27 7,97 5,90 3,26

energooszczędne osuszacze

ModelWydajność przy 7oC punkcie rosy m3/minWydajność przy 3oC punkcie rosy m3/minMaksymalne ciśnienie pracy barZużycie energii kW
D54IN-HP 0,90 0,72 40 0,20
D72IN-HP 1,20 0,96 40 0,20
D108IN-HP 1,80 1,44 40 0,41
D144IN-HP 2,40 1,92 40 0,47
D180IN-HP 3,00 2,40 40 0,61
D270IN-HP 4,50 3,20 40 1,43
D360IN-HP 6,00 4,80 40 1,43
D480IN-HP 8,00 6,40 40 2,30
D660IN-HP 11,00 10,00 40 2,30
ModelWydajność przy 7oC punkcie rosy m3/minWydajność przy 3oC punkcie rosy m3/minMaksymalne ciśnienie pracy barZużycie energii kW
D25IT-A 0,47 0,42 14 0,16
D42IT-A 0,79 0,70 14 0,27
D60IT-A 1,13 1,00 14 0,41
D102IT-A 1,92 1,70 14 0,41
D140IT-A 2,64 2,33 14 0,47
D170IT-A 3,20 2,83 14 0,61
ModelWydajność przy 7oC punkcie rosy m3/minWydajność przy 3oC punkcie rosy m3/minMaksymalne ciśnienie pracy
bar
Pobór energii kW
D600IN-W 12,00 10,00 13 1,85
D780IN-W 15,60 13,00 13 1,98
D950IN-W 19,00 15,83 13 2,58
D1300IN-W 26,00 21,67 12 3,40
D1410IN-W 28,20 23,50 12 3,40
D1890IN-W 37,80 31,50 12 5,30
D2520IN-W 50,40 42,00 12 6,88
D3000IN-W 60,00 50,00 12 7,81
D4200IN-W 84,00 70,00 12 11,29
D4800IN-W 96,00 80,00 12 12,91
D5400IN-W 108,00 90,00 12 12,90